Thông tin sản phẩm
CHI TIẾT SẢN PHẨM
Công suất Nominal Capacity |
12V-7.2Ah | 335W – 5 phút | 28Wpc – 15 phút 20 hour rate (0.35A to 10.50V) 7.2Ah 10 hour rate (0.67A to 10.50V) 6.7Ah 5 hour rate (1.194A to 10.20V) 5.95Ah 1 C (7.2A to 9.60V) 4.08Ah 3 C (21.6A to 9.60V) 2.88Ah |
|
Nội trở @1KHz | < 20mΩ | |
Điện cực | F2 (Faston Tab 250) | |
Vỏ & Nắp | ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant) | |
Trọng lượng | 2.15Kg (5.73Lbs.) | |
Kích thước (mm) | L151 x W65 x H94 x TH102 (±1) | |
Tuổi thọ thiết kế | 05 năm | |
Bảo hành | 12-24 tháng | |
Dòng điện | Nạp lớn nhất < 2.10A | Phóng tối đa 5S: 108A | |
Nạp điện @25℃ |
Cycle: 14.4-14.9V | Standby: 13.5-13.8V Thiết bị lưu điện (UPS) dùng điện áp sạc Standby |
|
Nhiệt độ | Nạp <40℃ | Phóng <50℃ | Lưu kho <40℃ | |
Tự phóng điện | 3 tháng còn 91% | 6 tháng còn 82% | 12 tháng còn 64% | |
T.C. Chất Lượng | TC UL, CE| ISO14001, ISO9001 | |
Xuất xứ (C.O) | Made in China |